Regăsiți în continuare lista dividendelor propuse de principalele societăți listate la Bursa de Valori București.

Actualizare: 14 decembrie 2018

Simbol Valoare propusă
dividend lei/ acțiune
Data înregistrare propusă Ex-data propusă Data plății propusă Data AGOA Comunicat
AAG 0.0900 17.05.2018 16.05.2018 06.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
ALR 0.5352 15.05.2018 14.05.2018 25.05.2018 27.04.2018 Link comunicat
ALU 0.4160 21.05.2018 18.05.2018 06.06.2018 25.04.2018 Link comunicat
ARS 0.0940 31.08.2018 30.08.2018 20.09.2018 19.04.2018 Link comunicat
ARTE 0.3157 14.06.2018 13.06.2018 29.06.2018 16.04.2018 Link comunicat
ATB 0.0265 31.08.2018 30.08.2018 14.09.2018 26.04.2018 Link comunicat
BCM 0.0040 29.06.2018 28.06.2018 20.07.2018 20.04.2018 Link comunicat
BIO 0.0190 17.08.2018 16.08.2018 04.09.2018 19.04.2018 Link comunicat
BRD 1.6400 09.05.2018 08.05.2018 31.05.2018 19.04.2018 Link comunicat
BRM 0.0700 31.05.2018 30.05.2018 18.06.2018 22.03.2018 Link comunicat
BVB 1.6835 22.05.2018 21.05.2018 11.06.2018 16.04.2018 Link comunicat
CBC 0.2500 12.06.2018 11.06.2018 02.07.2018 26.04.2018 Link comunicat
CMF 0.0721 28.06.2018 27.06.2018 16.07.2018 19.04.2018 Link comunicat
COTE 8.0416 12.06.2018 11.06.2018 28.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
COTR 2.8000 16.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
DIGI 0.3500 22.05.2018 21.05.2018 29.05.2018 02.05.2018 Link comunicat
EFO 0.00145 23.08.2018 22.08.2018 31.08.2018 20.04.2018 Link comunicat
EL 0.7237 08.06.2018 07.06.2018 22.06.2018 27.04.2018 Link comunicat
ELGS 0.1200 16.05.2018 15.05.2018 31.05.2018 27.04.2018 Link comunicat
FP 0.0678 11.06.2018 08.06.2018 29.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
IARV 0.2250 15.06.2018 14.06.2018 06.07.2018 26.04.2018 Link comunicat
OIL 0.0077 15.05.2018 14.05.2018 06.06.2018 25.04.2018 Link comunicat
PREH 0.0134 15.05.2018 14.05.2018 05.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
PTR 0.0026 16.05.2018 15.05.2018 05.06.2018 27.04.2018 Link comunicat
RMAH 0.0100 17.08.2018 16.08.2018 04.09.2018 26.04.2018 Link comunicat
SFG 1.1872 11.09.2018 08.11.2018 29.11.2018 26.04.2018 Distribuire de capital prin diminuarea capitalului social
SIF2 0.0500 12.09.2018 11.09.2018 02.10.2018 27.04.2018 Link comunicat
SIF3 0.0100 05.10.2018 04.10.2018 26.10.2018 27.04.2018 Link comunicat
SIF4 0.0347 19.09.2018 18.09.2018 28.09.2018 26.04.2018 Link comunicat
SIF5 0.0700 03.10.2018 02.10.2018 24.10.2018 25.04.2018 Link comunicat
SNG 4.9900 06.07.2018 05.07.2018 27.07.2018 26.04.2018 Link comunicat
SNG* 1.8600 21.12.2018 20.12.2018 28.12.2018 06.12.2018 Link comunicat
SNN 0.9000 08.06.2018 07.06.2018 28.06.2018 25.04.2018 Link comunicat
SNN* 0.7893 24.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 10.12.2018 Link comunicat
SNO 0.1600 03.07.2018 02.07.2018 16.07.2018 13.04.2018 Link comunicat
SNP 0.0200 25.05.2018 24.05.2018 19.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
SOCP 0.0145 18.05.2018 17.05.2018 08.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
TBK 1.0400 11.05.2018 10.05.2018 31.05.2018 25.04.2018 Link comunicat
TBM 0.0242 08.06.2018 07.06.2018 29.06.2018 26.04.2018 Link comunicat
TEL 0.9100 04.01.2019 03.01.2019 25.01.2019 14.12.2018 Link comunicat
TGN 25.2200 26.06.2018 25.06.2018 16.07.2018 26.04.2018 Link comunicat
TGN* 1.1400 19.12.2018 18.12.2018 28.12.2018 03.12.2018 Link comunicat
TLV 0.1405 05.06.2018 04.06.2018 15.06.2018 25.04.2018 Link comunicat
TRP 0.0118 11.06.2018 08.06.2018 29.06.2018 27.04.2018 Link comunicat
TUFE 0.0045 30.08.2018 29.08.2018 19.09.2018 19.04.2018 Link comunicat
VNC 0.0110 11.10.2018 10.10.2018 26.10.2018 27.04.2018 Link comunicat