Regăsiți în continuare lista dividendelor propuse de principalele societăți listate la Bursa de Valori București.
Actualizare: 26 martie 2026
| Simbol | Dividend brut propus (lei/actiune) | Data AGA | Data înregistrare | Data plății |
| BIO | 0,042 | 28.04.2026 | 14.05.2026 | 29.05.2026 |
| SNP | 0,0578 | 28.04.2026 | 15.05.2026 | 08.06.2026 |
| BRD | 1,0752 | 29.04.2027 | 19.05.2026 | 05.06.2026 |
| PTR | 0,0138836 | 28.04.2026 | 07.07.2026 | 23.07.2026 |
| IARV | 2,35 | 28.04.2026 | 17.06.2026 | 06.07.2026 |
| ONE | 0,44 | 29.04.2026 | 20.05.2026 | 05.06.2026 |
| TLV | 1,28 | 28.04.2026 | 16.06.2026 | 30.06.2026 |
| TRANSI | 0,0165 | 29.04.2026 | 19.10.2026 | 29.10.2026 |
| OIL | 0,00379949 | 28.04.2026 | 19.05.2026 | 08.06.2026 |
| SFG | 1,06 | 29.04.2026 | 19.05.2026 | 10.06.2026 |
| SNG | 0,1572 | 29.04.2026 | 07.07.2026 | 28.07.2026 |
| COTE | 5,361894753 | 29.04.2026 | 28.05.2026 | 17.06.2026 |
| TEL | 0,48 | 29.04.2026 | 10.06.2026 | 30.06.2026 |
| SNN | 3,91068407 | 29.04.2026 | 04.06.2026 | 24.06.2026 |
| ATB | 0,019877174 | 29.04.2026 | 02.10.2026 | 21.10.2026 |
| AQ | 0,0145 | 29.04.2026 | 13.10.2026 | 22.10.2026 |
| TBK | 1,2 | 28.04.2026 | 04.06.2026 | 24.06.2026 |
