Regăsiți în continuare lista dividendelor propuse de principalele societăți listate la Bursa de Valori București.
Actualizare: 21 septembrie 2021
| Simbol | Valoare propusă dividend brut lei/ actiune |
Data inregistrare propusa | Data AGA | Data platii propusa | Comunicat |
|---|---|---|---|---|---|
| ALU | 0.1100 | 25.05.2021 | 23.04.2021 | 15.06.2021 | Link comunicat |
| ARS | 0.1200 | 02.06.2021 | 21.04.2021 | 22.06.2021 | Link comunicat |
| ARTE | 0.6631 | 14.05.2021 | 29.03.2021 | 31.05.2021 | Link comunicat |
| ATB | 0.0033 | 03.09.2021 | 20.04.2021 | 20.09.2021 | Link comunicat |
| BIO | 0.0220 | 17.08.2021 | 26.04.2021 | 03.09.2021 | Link comunicat |
| BRD | 0.0749 | 13.05.2021 | 22.04.2021 | 04.06.2021 | Link comunicat |
| BRM | 0.0700 | 27.07.2021 | 16.04.2021 | 17.08.2021 | Link comunicat |
| BVB | 1.0672 | 10.06.2021 | 19.04.2021 | 22.06.2021 | Link comunicat |
| CMF | 0.0667 | 24.06.2021 | 15.04.2021 | 15.07.2021 | Link comunicat |
| CMP | 0.0132 | 18.05.2021 | 22.04.2021 | 09.06.2021 | Link comunicat |
| COTE | 6.8965 | 08.06.2021 | 28.04.2021 | 24.06.2021 | Link comunicat |
| EL | 0.7300 | 03.06.2021 | 28.04.2021 | 25.06.2021 | Link comunicat |
| ELZY | 0.4000 | 25.05.2021 | 27.04.2021 | 07.06.2021 | Link comunicat |
| EVER | 0.0430 | 19.05.2021 | 29.04.2021 | 11.06.2021 | Link comunicat |
| FP | 0.0720 | 28.05.2021 | 28.04.2021 | 21.06.2021 | Link comunicat |
| IARV | 0.4226 | 25.06.2021 | 28.04.2021 | 15.07.2021 | Link comunicat |
| OIL | 0.0027 | 18.05.2021 | 26.04.2021 | 07.06.2021 | Link comunicat |
| ONE | 0.0227 | 28.09.2021 | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Link comunicat |
| PREH | 0.0900 | 17.06.2021 | 27.04.2021 | 08.07.2021 | Link comunicat |
| PTR | 0.0156 | 18.06.2021 | 26.04.2021 | 08.07.2021 | Link comunicat |
| RMAH | 0.1500 | 18.05.2021 | 15.04.2021 | 02.06.2021 | Link comunicat |
| SNG | 1.79 | 08.06.2021 | 27.04.2021 | 30.06.2021 | Link comunicat |
| SNN | 1.5651 | 08.06.2021 | 26.04.2021 | 25.06.2021 | Link comunicat |
| SNO | 1.0000 | 18.06.2021 | 16.04.2021 | 30.06.2021 | Link comunicat |
| SNP | 0.0310 | 14.05.2021 | 27.04.2021 | 07.06.2021 | Link comunicat |
| TBK | 1.7200 | 19.05.2021 | 27.04.2021 | 07.06.2021 | Link comunicat |
| TEL | 0.8700 | 20.07.2021 | 22.06.2021 | 09.08.2021 | Link comunicat |
| TGN | 8.1400 | 25.06.2021 | 27.04.2021 | 16.07.2021 | Link comunicat |
| TLV | 0.0792 | 23.09.2021 | 08.09.2021 | 06.10.2021 | Link comunicat |
| UNISEM | 0.1053 | 15.06.2021 | 22.04.2021 | 23.06.2021 | Link comunicat |
| VAC | 0.3176 | 17.01.2021 | 27.04.2021 | 31.05.2021 | Link comunicat |
| VNC | 0.0097 | 12.08.2021 | 27.04.2021 | 31.08.2021 | Link comunicat |
| WINE | 1.3000 | 20.08.2021 | 28.04.2021 | 09.09.2021 | Link comunicat |
