Login Clienti
Nume cont: Parola:

Home Despre Noi Informatii financiare Clienti Servicii Cariere Contact Sanctiuni internationale Ajutor
Taxe si comisioane online Cont demo tranzactionare online
 
Cautare in site  
 
> Stiri > Analiza > Comunicate > Curs > Indici > Rapoarte > NewsIn


DATA ON OT 1 saptamana 1 luna 6 luni 12 luni
  ROBID ROBOR ROBID ROBOR ROBID ROBOR ROBID ROBOR ROBID ROBOR ROBID ROBOR
03.09.2010 4.40% 4.90% 4.48% 4.98% 4.86% 5.36% 5.46% 5.96% 6.47% 7.22% 6.47% 7.22%
02.09.2010 5.36% 5.86% 5.40% 5.90% 5.42% 5.92% 5.59% 6.09% 6.46% 7.21% 6.46% 7.21%
01.09.2010 5.77% 6.27% 5.81% 6.31% 5.87% 6.37% 5.83% 6.33% 6.47% 7.22% 6.47% 7.22%
31.08.2010 5.95% 6.45% 5.98% 6.48% 5.96% 6.46% 5.95% 6.45% 6.47% 7.22% 6.47% 7.22%
30.08.2010 5.49% 5.99% 5.52% 6.02% 5.57% 6.07% 5.51% 6.01% 6.47% 7.22% 6.48% 7.23%
27.08.2010 4.53% 5.03% 4.55% 5.05% 4.79% 5.29% 5.13% 5.63% 6.46% 7.21% 6.46% 7.21%
26.08.2010 4.52% 5.02% 4.58% 5.08% 4.81% 5.31% 5.17% 5.67% 6.44% 7.19% 6.45% 7.20%
25.08.2010 4.54% 5.04% 4.63% 5.13% 4.83% 5.33% 5.21% 5.71% 6.46% 7.21% 6.47% 7.22%
24.08.2010 4.78% 5.28% 4.84% 5.34% 4.99% 5.49% 5.33% 5.83% 6.46% 7.21% 6.45% 7.20%
23.08.2010 1.97% 2.47% 5.01% 5.51% 5.09% 5.59% 5.41% 5.91% 6.43% 7.18% 6.45% 7.20%
20.08.2010 2.03% 2.53% 2.03% 2.53% 4.79% 5.29% 5.44% 5.94% 6.44% 7.19% 6.46% 7.21%
19.08.2010 2.02% 2.52% 2.05% 2.55% 4.43% 4.93% 5.27% 5.77% 6.41% 7.16% 6.42% 7.17%
18.08.2010 1.95% 2.45% 1.97% 2.47% 3.65% 4.15% 5.24% 5.74% 6.41% 7.16% 6.42% 7.17%
17.08.2010 2.15% 2.65% 2.18% 2.68% 3.75% 4.25% 5.27% 5.77% 6.42% 7.17% 6.43% 7.18%
16.08.2010 2.97% 3.47% 2.98% 3.48% 4.02% 4.52% 5.40% 5.90% 6.43% 7.18% 6.44% 7.19%
13.08.2010 3.48% 3.98% 3.50% 4.00% 4.28% 4.78% 5.39% 5.89% 6.44% 7.19% 6.45% 7.20%
12.08.2010 3.51% 4.01% 3.53% 4.03% 4.29% 4.79% 5.34% 5.84% 6.45% 7.20% 6.46% 7.21%
11.08.2010 3.52% 4.02% 3.55% 4.05% 4.35% 4.85% 5.34% 5.84% 6.46% 7.21% 6.47% 7.22%
10.08.2010 3.56% 4.06% 3.59% 4.09% 4.40% 4.90% 5.37% 5.87% 6.45% 7.20% 6.45% 7.20%
09.08.2010 3.35% 3.85% 3.38% 3.88% 4.22% 4.72% 5.31% 5.81% 6.46% 7.21% 6.47% 7.22%


Sursa: BNR
Trimite unui
prieten
Tipareste
pagina
Bursa de valori Bucuresti
www.bvb.ro
Rasdaq
www.rasd.ro
Comisia nationala de valori Mobiliare
www.cnvmr.ro
Bursa monetar financiara si de marfuri Sibiu
www.bmfms.ro
Banca Nationala a Romaniei
www.bnr.ro
 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  |   TERMENI SI CONDITII  |  HARTA SITE ©2003 Estinvest SA. Toate drepturile rezervate.